Delè vaksen pitit ou a
| Vaksen oswa antikò prevantif | 2-4 semèn | 2 mwa | 4 mwa | 6 mwa | 9 mwa | 12 mwa | 15 mwa | 18 mwa | 2 an | 4-5 an | 9 an | 11 an | 16 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.° tipik piki* | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Hepatitis B | Doz 1 | Doz 2 | Doz 3 | ||||||||||
| DTaP | Doz 1 | Doz 2 | Doz 3 | Doz 4 | Doz 5 | ||||||||
| Polio | Doz 1 | Doz 2 | Doz 3 | Doz 4 | Doz 5 | ||||||||
| Hib | Doz 1 | Doz 2 | Doz 3 | Doz 4 | |||||||||
| Pneumococcal | Doz 1 | Doz 2 | Doz 3 | Doz 4 | |||||||||
| Rotavirus** | Doz 1 | Doz 2 | Doz 3 | ||||||||||
| MMR | Doz 1 | Doz 2 | |||||||||||
| Varisèl | Doz 1 | Doz 2 | |||||||||||
| Hepatitis A | Doz 1 | Doz 2 | |||||||||||
| Tdap | Doz 1 | ||||||||||||
| MenACWY | Doz 1 | Doz 2 | |||||||||||
| HPV | 2 doz | ||||||||||||
| MenB | 2 doz | ||||||||||||
| RSV | Premye sezon VSR | Dezyèm sezon VSR | |||||||||||
| Grip | Chak sezon | ||||||||||||
| COVID-19 | Chak sezon | Chak sezon | |||||||||||
*Kalandriye sa a montre kantite vaksen tipik nan chak laj lè yo itilize vaksen konbine (ki ede diminye kantite dòz separe). Li sipoze pitit ou a ap swiv kalandriye rekòmande a epi li ajou.
Tibebe yo ta dwe resevwa pwoteksyon kont RSV pandan premye sezon RSV yo a, epi tout timoun yo ta dwe resevwa vaksen kont grip la yon fwa yo gen plis pase 6 mwa. Gen kèk tibebe ki gen kondisyon ki gen gwo risk ki ka bezwen plis pwoteksyon kont RSV pandan dezyèm sezon yo a epi vaksinasyon kont COVID-19 lè yo kalifye.
Yo bay rotavirus la oralman, pa kòm yon piki.