Cronología de la vacuna de tu hijo
| Vacuna o anticuerpo preventivo | 2-4 semanas | 2 meses | 4 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 15 meses | 18 meses | 2 años | 4-5 años | 9 años | 11 años | 16 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.° típico de inyecciones* | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Hepatitis B | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3 | ||||||||||
| DTaP | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3 | Dosis 4 | Dosis 5 | ||||||||
| Polio | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3 | Dosis 4 | Dosis 5 | ||||||||
| Hib | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3 | Dosis 4 | |||||||||
| Pneumococcal | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3 | Dosis 4 | |||||||||
| Rotavirus** | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3 | ||||||||||
| MMR | Dosis 1 | Dosis 2 | |||||||||||
| Varicela | Dosis 1 | Dosis 2 | |||||||||||
| Hepatitis A | Dosis 1 | Dosis 2 | |||||||||||
| Tdap | Dosis 1 | ||||||||||||
| MenACWY | Dosis 1 | Dosis 2 | |||||||||||
| HPV | 2 dosis | ||||||||||||
| MenB | 2 dosis | ||||||||||||
| RSV | Primera temporada de VSR | Segunda temporada de VSR | |||||||||||
| Influenza | Cada temporada | ||||||||||||
| COVID-19 | Cada temporada | Cada temporada | |||||||||||
*Este cuadro muestra el número típico de Vacuna a cada edad en la que se usan Vacunas combinadas (lo que ayuda a reducir el número de dosis separadas). Asume que tu hijo sigue el horario recomendado y está al día.
Los bebés deben recibir protección contra el VRS durante su primera temporada de VSR, y todos los niños deben recibir la vacuna contra la gripe una vez superen los 6 meses de edad. Algunos lactantes con condiciones de alto riesgo pueden necesitar protección adicional contra el VRS durante su segunda temporada y la vacunación contra la COVID-19 cuando sean elegibles.
** El rotavirus se gestiona por vía oral, no como inyección.