Сроки вакцинации вашего ребёнка
| Вакцина или профилактическое антитело | 2–4 недели | 2 месяца | 4 месяца | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 15 месяцев | 18 месяцев | 2 года | 4–5 лет | 9 лет | 11 лет | 16 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типичное число прививок* | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Hepatitis B | Доза 1 | Доза 2 | Доза 3 | ||||||||||
| DTaP | Доза 1 | Доза 2 | Доза 3 | Доза 4 | Доза 5 | ||||||||
| Polio | Доза 1 | Доза 2 | Доза 3 | Доза 4 | Доза 5 | ||||||||
| Hib | Доза 1 | Доза 2 | Доза 3 | Доза 4 | |||||||||
| Pneumococcal | Доза 1 | Доза 2 | Доза 3 | Доза 4 | |||||||||
| Rotavirus** | Доза 1 | Доза 2 | Доза 3 | ||||||||||
| MMR | Доза 1 | Доза 2 | |||||||||||
| Ветряная оспа | Доза 1 | Доза 2 | |||||||||||
| Hepatitis A | Доза 1 | Доза 2 | |||||||||||
| Tdap | Доза 1 | ||||||||||||
| MenACWY | Доза 1 | Доза 2 | |||||||||||
| HPV | 2 дозы | ||||||||||||
| MenB | 2 дозы | ||||||||||||
| RSV | Первый сезон РСВ | Второй сезон РСВ | |||||||||||
| Грипп | Каждый сезон | ||||||||||||
| COVID-19 | Каждый сезон | Каждый сезон | |||||||||||
*Этот график показывает типичное количество вакцин в каждом возрасте при использовании комбинированных вакцин (которые помогают сократить количество отдельных доз). Это предполагает, что ваш ребёнок следует рекомендованному расписанию и актуальен.
Младенцы должны получать защиту от РСВ в течение первого сезона РСВ, а все дети должны получать вакцину от гриппа после достижения 6 месяцев. Некоторым младенцам с заболеваниями высокого риска может потребоваться дополнительная защита от RSV во втором сезоне и вакцинация от COVID-19, когда они имеют право на вакцинацию.
** Ротавирус вводят перорально, а не как укол.